Всеки изигран и спечелен мач носи две точки, а загубен мач носи една точка.
Класиране:
GP | WIN | LOSS | GF | GA | GD | PTS | |
Милена Стоянова и Георги Вълов | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Дияна Филипова и Милен Стоянов | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Гергана Стоянова и Явор Атанасов | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Мая Томова и Деян Любомиров | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Стефани Кьосева и Георги Ботев | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ева Петрова и Николай Колев | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Програма и резултати:
Ева Петрова и Николай Колев | Милена Стоянова и Георги Вълов | 1 | : | 2 | ( | 20:21,16:21,21:20 | ) |
Дияна Филипова и Милен Стоянов | Стефани Кьосева и Георги Ботев | : | ( | ) | |||
Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | Мая Томова и Деян Любомиров | : | ( | ) | |||
Гергана Стоянова и Явор Атанасов | Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | 3 | : | 0 | ( | 21:19,21:14,21:14 | ) |
Дияна Филипова и Милен Стоянов | Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | : | ( | ) | |||
Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | Мая Томова и Деян Любомиров | : | ( | ) | |||
Стефани Кьосева и Георги Ботев | Милена Стоянова и Георги Вълов | 3 | : | 0 | ( | 21:15,21:15,21:13 | ) |
Гергана Стоянова и Явор Атанасов | Ева Петрова и Николай Колев | : | ( | ) | |||
Мая Томова и Деян Любомиров | Стефани Кьосева и Георги Ботев | : | ( | ) | |||
Милена Стоянова и Георги Вълов | Гергана Стоянова и Явор Атанасов | 3 | : | 0 | ( | 21:11,21:11,21:15 | ) |
Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | : | ( | ) | |||
Ева Петрова и Николай Колев | Дияна Филипова и Милен Стоянов | : | ( | ) | |||
Мая Томова и Деян Любомиров | Ева Петрова и Николай Колев | : | ( | ) | |||
Милена Стоянова и Георги Вълов | Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | : | ( | ) | |||
Гергана Стоянова и Явор Атанасов | Дияна Филипова и Милен Стоянов | : | ( | ) | |||
Стефани Кьосева и Георги Ботев | Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | : | ( | ) | |||
Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | Дияна Филипова и Милен Стоянов | : | ( | ) | |||
Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | Гергана Стоянова и Явор Атанасов | : | ( | ) | |||
Ева Петрова и Николай Колев | Стефани Кьосева и Георги Ботев | : | ( | ) | |||
Милена Стоянова и Георги Вълов | Мая Томова и Деян Любомиров | 3 | : | 0 | ( | 21:18,21:20,21:19 | ) |
Дияна Филипова и Милен Стоянов | Милена Стоянова и Георги Вълов | 3 | : | 0 | ( | 21:10,21:19,21:11 | ) |
Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | Ева Петрова и Николай Колев | : | ( | ) | |||
Гергана Стоянова и Явор Атанасов | Мая Томова и Деян Любомиров | 1 | : | 2 | ( | 21:17,15:21,14:21 | ) |
Стефани Кьосева и Георги Ботев | Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | : | ( | ) | |||
Стефани Кьосева и Георги Ботев | Гергана Стоянова и Явор Атанасов | : | ( | ) | |||
Мая Томова и Деян Любомиров | Дияна Филипова и Милен Стоянов | 0 | : | 3 | ( | 15:21,12:21,14:21 | ) |
Кристиана Атанасова и Мартин Иванов | Ева Петрова и Николай Колев | : | ( | ) | |||
Милена Стоянова и Георги Вълов | Екатерина Александрова и Лъчезар Стоименов | 0 | : | 3 | ( | 14:21,17:21,18:21 | ) |
Регламент:
- Мачовете са по 3 гейма, винаги се изиграват и трите гейма
- Играе се до 21 точки, 21:20 е край на гейма.
- Продължителност на мач: 60 минути със загрявката
- Играят се две срещи на месец
- Играчите сами определят, кога ще играят срещите
- Цена на мач: резервира се час в залата по редовни цени – 40 лв на час, след 17 през работни дни – 48 лв на час.
- Когато времето позволява, срещите може да се играят на плажа и тогава не е дължима такса за мача
- Лигата е социална, разрешени са смени на партньорите, когато някой е възпрепятстван да играе
- Препоръчително е мъжете да насочват своят сервиз също в мъж
Shortlink: https://bit.ly/2wraHWl
Comments are closed.